Blog analisado: Biblioteca Central da UFRGS - http://bcufrgs.blogspot.com/
CRITÉRIOS | ANÁLISE |
Parâmetros gerais | |
Tipologia do blog (pessoal, institucional). | institucional |
Têm objetivos concretos e bem definidos? | sim |
Se os objetivos estão definidos, os conteúdos se ajustam a eles? | sim |
Existe uma política editorial de aceitação de contribuições? | não |
Tem domínio próprio? | não |
Tem uma URL correta, clara e fácil de recordar? | sim |
Mostra, de forma precisa e completa, que conteúdos ou serviços oferece? | sim |
A estrutura geral do blog está orientada ao usuário? | sim |
É coerente o desenho (layout) geral do blog? | sim |
É atualizado periódicamente? | sim |
Oferece algum tipo de subscrição? | não |
Identidade, informação e serviços | |
A identidade do blog é mostrada claramente em todas as páginas? | sim |
Existe informação sobre (s) criador(es) do blog? | sim |
Existe um logotipo? | sim |
O logotipo é significativo, identificável e visível? | sim |
Existe alguma forma de contato com os responsáveis pelo blog? | sim |
Nos posts: | não |
- é mostrada claramente informação sobre o autor? | sim |
- é mostrada claramente a data de publicação? | sim |
- oferece links permanentes? | sim |
É dada informação sobre número de usuários registrados e convidados? | não |
Existe um calendário de publicação? | não |
Existe um arquivo onde consultar posts anteriores? | sim |
Existe alguma declaração ética? | não |
Oferece links para outros blogs? | sim |
Oferece links externos a outros recursos de informação? | sim |
Apresenta uma lista de palavras-chave para cada post? | não |
Está traduzido em outros idiomas? | não |
Existe algum tipo de controle sobre conteúdos polêmicos? | não |
Possui uma seção de ajuda? | não |
O link da seção de “Ajuda” está colocado em uma zona visível? | não |
Oferece uma vista prévia antes de publicar? | não |
Existe algum tipo de buscador? | sim |
O buscador encontra-se facilmente acessível? | sim |
Permite a busca avançada? | não |
Mostra os resultados de forma compreensível para o usuário? | sim |
Dispõe de ajuda para realizar a busca? | não |
Qual o número médio de comentários? (calcular sobre os 10 últimos posts). | não permite comentários |
Estruturas e navegação | |
A estrutura de organização e navegação está adequada? | sim |
Tem algum sistema de navegação distinto da navegação por datas? | não |
Os posts estão classificados tematicamente? | não |
Que número de clics são necessários para ver os comentários aos posts? | não |
Que número de clics são necessários para fazer comentários aos posts? | não |
Os links são facilmente reconhecíveis como tais? | sim |
A caracterização dos links indica seu estado (visitados, | |
ativos etc.)? | não |
Existem elementos de navegação que orientem o usuário sobre onde está e como desfazer sua navegação? | não |
Existem páginas “órfãos”? | não |
Layout da página | |
São aproveitadas as zonas de alta hierarquia informativa da página para conteúdos de maior relevância? | sim |
Foi evitada a sobrecarga informativa? | sim |
É uma interface limpa, sem ruído visual? | sim |
Existem zonas em “branco” entre os objetos informativos da página, para poder descansar a vista? | sim |
É feito um uso correto do espaço visual da página? | sim |
É utilizada corretamente a hierarquia visual para expressar as relações do tipo “parte de” entre os elementos da página? | não |
Acessibilidade | |
O tamanho da fonte foi definido de forma relativa? | sim |
O tipo de fonte, efeitos tipográficos, tamanho da linha e alinhamento empregados facilitam a leitura? | sim |
Existe um alto contraste entre a cor da fonte e o fundo? | sim |
Inclui um texto alternativo que descreve o conteúdo das imagens apresentadas? | não |
O site web é compatível com os diferentes navegadores? | sim |
Visualiza-se corretamente com diferentes resoluções de tela? | sim |
Pode-se imprimir a página sem problemas? | não |
Visibilidade | |
Link: Google. | não possui |
Link: Yahoo. | não possui |
Link: MSN. | não possui |
PageRank | não possui |
Twitter | sim, boa |
YouTube | não possui |
Orkut | não possui |
Facebook | não possui |
Unik | não possui |
Outros. Qual(is)? | não possui |
Avaliação global (comentário pessoal) | |
Possui interface amigável com cores amenas que não agridem os olhos. Divulga informações gerais, pertinentes com o propósito. Dificulta a busca por assunto específico por não possuir tags nos posts. Não possibilita comentários. Em geral é um blog agradável, mas que não propicia uma aproximação com o leitor. | |
Avaliado por: Juliana Borba | |
Data da avaliação: 12/09/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário